Wir gratulieren unserem Faustball Topskorer, Martin Glanzmann, zu seinen herrvoragende Leistung 2011


  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • Rangliste - Punktevergabe 2012
  • Rangliste - Punktevergabe 2011

Bondi Thierry 00 von 06 00 Einsätze in 06 Spiele  00 von 07 00 von 17 000 von 310
Garcia David 05 von 06 06 Einsätze in 06 Spiele  07 von 07 17 von 17 310 von 310
Glanzmann Martin 05 von 06 06 Einsätze in 06 Spiele  07 von 07 17 von 17 310 von 310
Liebschwager Peter 05 von 06 06 Einsätze in 06 Spiele  07 von 07 17 von 17 310 von 310
Messerli Christian 01 von 06 00 Einsätze in 06 Spiele  00 von 07 00 von 17 000 von 310
Saracista Alessandro 02 von 06 03 Einsätze in 06 Spiele  01 von 07 07 von 17 140 von 310
Schäfer Lukas 03 von 06 06 Einsätze in 06 Spiele  07 von 07 17 von 17 310 von 310
Schäfer Thomas 03 von 06 00 Einsätze in 06 Spiele  00 von 07 00 von 17 000 von 310
Schepperle Sascha 01 von 06 03 Einsätze in 06 Spiele  06 von 07 08 von 17 155 von 310
Schindler Daniel 00 von 06 00 Einsätze in 06 Spiele  00 von 07 00 von 17 000 von 310
Sprenger Stephan 00 von 06 00 Einsätze in 06 Spiele  00 von 07 00 von 17 000 von 310
Waser René 00 von 06 01 Einsätze in 06 Spiele  00 von 07 02 von 17 015 von 310
Wittlin Marcel 05 von 06 00 Einsätze in 06 Spiele  00 von 07 00 von 17 000 von 310
Zoller Thomas 00 von 06 00 Einsätze in 06 Spiele  00 von 07 00 von 17 000 von 310
(Die Sätze sowie die Spielminuten werden nur bei der Meisterschaft gezählt)


Bondi Thierry 00 von 15 06 Einsätze in 20 Spiele 14 von 36 12 von 45
Garcia David 13 von 15 18 Einsätze in 20 Spiele 30 von 36 39 von 45
Glanzmann Martin 15 von 15 17 Einsätze in 20 Spiele 30 von 36 41 von 45
Liebschwager Peter 06 von 15 05 Einsätze in 20 Spiele 05 von 36 11 von 45
Messerli Christian 02 von 15 06 Einsätze in 20 Spiele 13 von 36 13 von 45
Saracista Alessandro 02 von 15 12 Einsätze in 20 Spiele 20 von 36 27 von 45
Schäfer Lukas 07 von 15 02 Einsätze in 20 Spiele 03 von 36 05 von 45
Schäfer Thomas 04 von 15 14 Einsätze in 20 Spiele 29 von 36 30 von 45
Schepperle Sascha 03 von 15 04 Einsätze in 20 Spiele 04 von 36 11 von 45
Schindler Daniel 00 von 15 00 Einsätze in 20 Spiele 00 von 36 00 von 45
Sprenger Stephan 11 von 15 03 Einsätze in 20 Spiele 00 von 36 09 von 45
Waser René 00 von 15 03 Einsätze in 20 Spiele 07 von 36 05 von 45
Wittlin Marcel 07 von 15 10 Einsätze in 20 Spiele 12 von 36 27 von 45
Zoller Thomas 01 von 15 10 Einsätze in 20 Spiele  26 von 36 16 von 45

Trainings werden seit dem 01.09.2011 gezählt.
Meisterschaft wird seit dem 07.05.2011 gezählt.


Bondi Thierry 00 von 00 01 Einsatz in 16 Spiele 03 von 25 02 von 37
Garcia David 00 von 00 14 Einsätze in 16 Spiele 21 von 25 33 von 37
Glanzmann Martin 00 von 00 15 Einsätze in 16 Spiele 22 von 25 25 von 37
Liebschwager Peter 00 von 00 13 Einsätze in 16 Spiele 21 von 25 29 von 37
Messerli Christian 00 von 00 00 Einsätze in 16 Spiele 00 von 25 00 von 37
Saracista Alessandro 00 von 00 07 Einsätze in 16 Spiele 08 von 25 18 von 37
Schäfer Lukas 00 von 00 00 Einsätze in 16 Spiele 00 von 25 00 von 37
Schäfer Thomas 00 von 00 14 Einsätze in 16 Spiele 19 von 25 37 von 37
Schepperle Sascha 00 von 00 07 Einsätze in 16 Spiele 12 von 25 14 von 37
Schindler Daniel 00 von 00 00 Einsätze in 16 Spiele 00 von 25 00 von 37
Sprenger Stephan 00 von 00 00 Einsätze in 16 Spiele 00 von 25 00 von 37
Waser René 00 von 00 00 Einsätze in 16 Spiele 00 von 25 00 von 37
Wittlin Marcel 00 von 00 00 Einsätze in 16 Spiele 00 von 25 00 von 37
Zoller Thomas 00 von 00 13 Einsätze in 16 Spiele  23 von 25 26 von 37
Trainings wurden 2010 nicht gezählt.
Es wurde nur die Sommermeisterschaft in die Statistik mit hinein bezogen.


Bondi Thierry 00 von 00 03 Einsätze in 16 Spiele 02 von 32 09 von 30
Garcia David 00 von 00 13 Einsätze in 16 Spiele 21 von 32 25 von 30
Glanzmann Martin 00 von 00 16 Einsätze in 16 Spiele 32 von 32 30 von 30
Liebschwager Peter 00 von 00 10 Einsätze in 16 Spiele 20 von 32 20 von 30
Messerli Christian 00 von 00 00 Einsätze in 16 Spiele 00 von 32 00 von 30
Saracista Alessandro 00 von 00 08 Einsätze in 16 Spiele 16 von 32 14 von 30
Schäfer Lukas 00 von 00 00 Einsätze in 16 Spiele 00 von 32 00 von 30
Schäfer Thomas 00 von 00 15 Einsätze in 16 Spiele 26von 32 29 von 30
Schepperle Sascha 00 von 00 07 Einsätze in 16 Spiele 12 von 32 13 von 30
Schindler Daniel 00 von 00 00 Einsätze in 16 Spiele 00 von 32 00 von 30
Sprenger Stephan 00 von 00 00 Einsätze in 16 Spiele 00 von 32 00 von 30
Waser René 00 von 00 00 Einsätze in 16 Spiele 00 von 32 00 von 30
Wittlin Marcel 00 von 00 00 Einsätze in 16 Spiele 00 von 32 00 von 30
Zoller Thomas 00 von 00 10 Einsätze in 16 Spiele  29 von 32 12 von 30
Trainings wurden 2009 nicht gezählt.
Es wurde nur die Sommermeisterschaft in die Statistik mit hinein bezogen.

Name Spielminuten Punkte Rang

 

Garcia David 430 min. 31 1 Der Topscorer ist dein
Glanzmann Martin 370 min. 29 2 Noch wenige Punkte zum Topscorer
Liebschwager Peter 370 min. 27 3 Du erbringst sehr gute Leistungen, weiter so
Schäfer Lukas 410 min. 27 3 Dein Einsatz in den wichtigen Spielen ist Top
Schepperle Sascha 215 min. 15 5 Deine Leistungen sind gut
Saracista Alessandro 140 min. 10 6 Wir wünschen dir gute Besserung
Wittlin Marcel 120 min. 10 6 Trotz Zeitmangel erscheinst du im Training
Schäfer Thomas 80 min. 6 8 Mit der Zeit wirst du wider Top Fit sein
Messerli Christian 100 min. 4 9 Besuch mal unser Training
Waser René 15 min. 1 10 Als unser Joker kann man immer auf dich zählen
Zoller Thomas 0 min. 0 11 Wir wünschen dir gute Besserung
Sprenger Stephan 0 min. 0 11 Wir wünschen dir gute Besserung
Bondi Thierry 0 min. 0 11 Wir wünschen dir gute Besserung
Schindler Daniel 0 min. 0 11 Melde dich mal

Punktevergabe:
Training besucht = 2 Punkte  /  Meisterschaftspiel gespielt = 1 Punkt  /  Satz gewonnen = 1 Punkt  (nur Meisterschaft)  /
Minuten gespielt jede 100min. = 2 Punkte [Meisterschaft (310 min. ges.) sowie Firmensport (120 min.ges.) werden gezählt]    / Punktemax. = 33

Name Punkte Rang

 

 

Glanzmann Martin 77 1 Unser Topskorer bei den Faustballer
Garcia David 74 2 Gratuliere zur Silber Medaille
Schäfer Thomas 51 3 Gratuliere zur Bronze Medaille. Noch Gute Besserung
Zoller Thomas 38 4 Nach deiner Verletzung wirst auch du wieder Punkten
Saracista Alessandro 36 5 Nach deiner Ausbildung wirst auch du wieder Punkten
Wittlin Marcel 36 5 Weiter so, der Einsatz stimmt
Sprenger Stephan 25 7 Gute besserung. Bald kannst du wieder Punkten
Messerli Christian 23 8 Du must Prioritäten setzen, dann wirst du Punkten
Liebschwager Peter 22 9 Du erholst dich sehr schnell und erbringst gute Leitungen
Bondi Thierry 20 10 Ein bisschen Training schadet auch dir nicht
Schäfer Lukas 19 11 Wir vermissen dich im Winter-Training
Schepperle Sascha 14 12 Um Faustball zu spielen braucht man Training
Waser René 10 13 Als unser Joker erbringst du gute Leistungen
Schindler Daniel 0 14 Wir erwarten dich im Training
Punktevergabe:
Training besucht = 2 Punkte     /     Meisterschaftspiel gespielt = 1 Punkt     /    Satz gewonnen = 1 Punkt     /    Punktemax. = 86